產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
XSE增強型單輸入通道儀表,0.05級精度,測控速度每秒5次。顯示范圍-19999~45000。16段折線修正功能。可選配1-4點報警輸出。包括測量值上限、測量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差值五種基本報警方式,和與五種基本報警方式對應的五種待機報警方式。(待機報警方式:指儀表通電時即使處于報警區域也不報警,當測量值進入不報警區域后建立待機條件,此后正常報警)。歡迎廣大客戶咨詢。
XSE增強型單輸入通道儀表選型表
內容 | XSE代碼及說明 | ||||||||||
XSE/ | 單顯示(5位LED) | ||||||||||
| A- | 160×80×125(W×H×L) | |||||||||
B | 96×96×112(W×H×L) | ||||||||||
C- | 96×48×112(W×H×L) | ||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||
F | 方形 | ||||||||||
顯示方式(LED顯示顏色可按訂貨要求) | 1 | 測量值(綠色) | |||||||||
2 | 測量值(綠色)+設定值(紅色) 限A型儀表 | ||||||||||
輸入信號 (其他輸入信號,訂貨時說明) | E | 熱電偶 | |||||||||
R | 熱電阻Pt100 | ||||||||||
I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||
V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||
M | m號(訂貨注明范圍) | ||||||||||
W | 電位器 | ||||||||||
報警點數量 | TO | 有報警 [U1] | |||||||||
變送輸出 4 | A0 | 無輸出 | |||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||
A4 | 其他輸出 | ||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | |||||||||
B1 | 外供24V DC | ||||||||||
B2 | 外供12V DC | ||||||||||
B3 | 外供精密電壓源 | ||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||
B5 | 其他 | ||||||||||
通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | |||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||||
V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||||
打印功能(注1)
| P | 表示帶打印功能,不帶可省略 | |||||||||
P1 | 表示帶一體化打印機 | ||||||||||
非標準功能 | N | N表示非標功能 |
★ 注1:打印功能不能和通訊接口同時存在。
詳細資料請咨詢我司銷售人員
如果你對 XSE增強型單輸入通道儀表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |