產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
XSDAL四通道顯示控制儀表生產廠家,2~4路測量輸入,各輸入獨立顯示。 0.2級精度,測控速度0.4~0.8秒(0.2秒×通道數)。 3通道輸入和4通道輸入時,具備平多種運算方式,運算的結果可用于報警、變送、通訊。1-8個報警輸出點。1-4路變送輸出。鋁合金外殼,可插拔接線端子。歡迎廣大客戶咨詢。
XSDAL四通道顯示控制儀表生產廠家選型說明
內容 | 代碼及說明 | |||||||||||||||
XSDAL | 2通道輸入,雙顯示 | |||||||||||||||
外形尺寸 | A-H | 160×84×182(W×H×L) | ||||||||||||||
通道數 | 2 | 2通道儀表 | ||||||||||||||
3 | 3通道儀表 | |||||||||||||||
4 | 4通道儀表 | |||||||||||||||
4 順序表示第1,2,3,4通道的輸入信號(其他輸入信號,訂貨時說明)
| E | E | E | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||
R | R | R | R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50.、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||
I | I | I | I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||
V | V | V | V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||
M | M | M | M | 直流mV(訂貨注明范圍) | ||||||||||||
報警點數量 | T□ | TO:無報警 T1-T8:1~8點報警 | ||||||||||||||
變送輸出數量 (獨立供電,全隔離, 下單時:有幾路輸出寫幾路) | A0 | 無輸出 | ||||||||||||||
A1 | 電流輸出4Ma-20mA、0mA-10mA、0mA-20mA | |||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||||||
A4 | 其他輸出 | |||||||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | ||||||||||||||
B1 | 外供24V DC,誤差小于±5%,大于60mA | |||||||||||||||
B2 | 外供12V DC誤差小于±5%,大于60mA | |||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源 | |||||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | |||||||||||||||
B5 | 其他(訂貨時注明) | |||||||||||||||
接口通訊 | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | ||||||||||||||
V1 | 10V DC~36V DC | |||||||||||||||
打印功能(不帶可省略) (帶硬件時鐘) | P | P表示帶打印功能 | ||||||||||||||
P1 | 表示帶一體化打印機 | |||||||||||||||
非標準功能 | N | N表示非標功能 |
如果你對 XSDAL四通道顯示控制儀表生產廠家感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |